Competitive Analysis

Cost Calculator

APPROXIMATE CAGE PRODUCTION PER HOUR
Pipe I.D. Pieces/Hour Max RPM
12" 31 45
15" 29 45
18" 25 40
21" 23 40
24" 20 35
27" 20 35
30" 20 35
36" 18 30
42" 18 30
48" 17 25
54" 13 20
60" 13 20
66" 12 18
72" 11 15
78" 10 10
84" 10 10
COMMONLY USED WIRES
Inside Cage Outside Cage
Pipe Dia. Longitudinal Circumferential Longitudinal Circumferential
12" 0.172 0.172
15" 0.172 0.172
18" 0.172 0.172
24" 0.172 0.172
30" 0.195 0.252
36" 0.195 0.252 0.195 0.172
42" 0.195 0.195 0.195 0.172
48" 0.195 0.252 0.195 0.195

Contact Us

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Scroll to Top